Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH BH-C1 ARO
11 Orsatti Marcello 1907ITA 4.5 14.5 13.5 1668
24 Bozza Gabriele 1797ITA 4.0 16.0 15.0 1623
317 Fuse' Matteo 1609ITA 4.0 15.0 13.0 1650
46 Zamboni Matteo 1700ITA 3.5 14.5 13.0 1539
59 Tadevosyan Jivan 1662ITA 3.5 14.5 12.5 1654
616 Magnabosco Mauro Denis 1615ITA 3.5 12.0 10.5 1596
713 Comisso Daniele 1640ITA 3.5 9.5 8.0 1582
811 Sottroi Carlo 1654ITA 3.5 9.5 8.0 1522
926 Scaranaro Martina 1449ITA 3.0 14.0 12.0 1634
107 Pietrobon Gabriele 1692ITA 3.0 13.0 11.5 1504
1114 Deschi Leonardo Simone 1635ITA 3.0 12.0 10.5 1571
128 Cecotti Daniele 1673ITA 3.0 11.0 9.5 1463
1325 Kasslatter Matthias 1449ITA 3.0 10.0 9.0 1508
1412 Babarovic Fran 1653SLO 3.0 8.5 7.5 1508
152 Mora Massimo 1829ITA 2.5 14.5 12.5 1618
1631 Steinwidder Jonathan 1408AUT 2.5 12.5 11.5 1551
1715 Ballabeni Riccardo 1616ITA 2.5 11.0 10.0 1475
1810 Chiandussi Stefano 1655ITA 2.5 10.0 9.0 1514
1921 Silini Riccardo 1537ITA 2.5 9.5 8.5 1537
2024 Roiatti Noris 1488ITA 2.5 8.5 7.5 1482
215 Pillon Giovanni 1751ITA 2.0 14.5 12.5 1544
2229 Faccioli Alessandro 1414ITA 2.0 13.5 12.5 1580
233 Nicolussi Hieronymus 1818AUT 2.0 13.5 12.0 1521
2423 Denizman Daniel 1528ITA 2.0 13.5 11.5 1613
2536 Di Maso Riccardo 1259ITA 2.0 13.5 11.5 1587
2635 Despeyroux David 1294ITA 2.0 12.5 11.5 1538
2720 Milicevic Zoran 1558ITA 2.0 12.5 11.0 1570
2827 Comisso Antonio 1435ITA 2.0 12.0 10.5 1597
2918 Montorfano Carlo (W) 1581ITA 2.0 11.5 9.5 1538
3028 Dizorz Marco 1434ITA 1.5 15.0 12.5 1638
3130 Bellettini Luca 1408ITA 1.5 14.5 12.0 1647
3234 Bellotto Adriano 1294ITA 1.5 11.5 10.5 1563
3332 Bolzon Alex 1407ITA 1.5 11.0 9.0 1661
3433 Marinig Lorenzo 1387ITA 1.0 13.5 11.0 1523
3522 Santacroce Fidel 1533ITA 1.0 11.5 10.5 1571
3619 Baccelli Alessandro (W) 1565ITA 0.5 9.5 9.0 1538
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating of Opponents *