Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2007 < date of birthday <= 2017
Pos N T NAME RtgFedPts BH BH-C1 ARO
117 Fuse' Matteo 1609ITA 4.0 15.0 13.0 1650
213 Comisso Daniele 1640ITA 3.5 9.5 8.0 1582
326 Scaranaro Martina 1449ITA 3.0 14.0 12.0 1634
412 Babarovic Fran 1653SLO 3.0 8.5 7.5 1508
531 Steinwidder Jonathan 1408AUT 2.5 12.5 11.5 1551
63 Nicolussi Hieronymus 1818AUT 2.0 13.5 12.0 1521
736 Di Maso Riccardo 1259ITA 2.0 13.5 11.5 1587
835 Despeyroux David 1294ITA 2.0 12.5 11.5 1538
932 Bolzon Alex 1407ITA 1.5 11.0 9.0 1661
1033 Marinig Lorenzo 1387ITA 1.0 13.5 11.0 1523


Group limits: 1922 < date of birthday <= 1958
Pos N T NAME RtgFedPts BH BH-C1 ARO
14 Bozza Gabriele 1797ITA 4.0 16.0 15.0 1623
216 Magnabosco Mauro Den 1615ITA 3.5 12.0 10.5 1596
311 Sottroi Carlo 1654ITA 3.5 9.5 8.0 1522
421 Silini Riccardo 1537ITA 2.5 9.5 8.5 1537
55 Pillon Giovanni 1751ITA 2.0 14.5 12.5 1544
634 Bellotto Adriano 1294ITA 1.5 11.5 10.5 1563