1 Despeyroux Cantera P, K= 0, Elo=1499, ID=191669
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 Marusich Matteo Faus 1182 1.0 2.0
2 W 16 Pallini Tommaso 1292 0.0 3.5
3 B 29 Melluzzo Rosanna 1176 1.0 1.5
4 W 20 Ancora Lorenzo 1242 1.0 2.0
5 B 18 Magda Serafima 1272 1.0 3.0

2 Grudina Marco , K= 0, Elo=1473, ID=102859
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 Codaro Alice 1180 1.0 1.5
2 B 17 Reichhuetter Richard 1288 1.0 3.0
3 W 18 Magda Serafima 1272 1.0 3.0
4 B 16 Pallini Tommaso 1292 1.0 3.5
5 W 28 Zucca Nicola 1180 0.5 4.5

3 Seccaspina Walter , K= 0, Elo=1381, ID=131065
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 Zucca Nicola 1180 0.0 4.5
2 B 31 Kirchmayr Raoul 1155 0.5 2.5
3 W 34 Giacomazzi Anna 1127 0.5 1.0
4 W 38 Zanon Dante 1096 1.0 2.0
5 B 23 Bianchini Giulio 1211 1.0 2.5

4 Mora Flavia , K= 0, Elo=1377, ID=177285
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 Melluzzo Rosanna 1176 1.0 1.5
2 B 18 Magda Serafima 1272 0.0 3.0
3 W 31 Kirchmayr Raoul 1155 0.5 2.5
4 W 36 Zivic Luka 1122 0.5 3.5
5 B 26 Marusich Matteo Faus 1182 1.0 2.0

5 Amadardo Matteo , K= 0, Elo=1359, ID=101460
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 Lippi Alberto 1166 1.0 2.5
2 W 20 Ancora Lorenzo 1242 1.0 2.0
3 B 22 Volpi Andrea 1233 0.5 2.5
4 W 10 Adinolfi Filippo 1334 1.0 3.5
5 B 7 Zanon Michele 1354 1.0 3.5

6 Bergonzi Andrea , K= 0, Elo=1357, ID=195275
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 Kirchmayr Raoul 1155 0.5 2.5
2 B 40 Usaj Benjamin 1079 0.0 1.5
3 W 46 Kragelj Rok 999 1.0 2.0
4 B 33 Mucciarone Marco 1131 0.0 3.5
5 W 42 Bordignon Alessandro 999 1.0 1.5

7 Zanon Michele , K= 0, Elo=1354, ID=118688
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 Dolejsi Massimiliano 1153 0.5 2.0
2 W 47 Markovcic Gregor 999 1.0 2.0
3 B 23 Bianchini Giulio 1211 1.0 2.5
4 W 22 Volpi Andrea 1233 1.0 2.5
5 W 5 Amadardo Matteo 1359 0.0 4.5

8 Zanoni Luca , K= 0, Elo=1349, ID=194985
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 Mucciarone Marco 1131 1.0 3.5
2 B 19 Comini Manuel 1244 1.0 3.0
3 W 24 Melchiori Niky 1191 1.0 4.0
4 B 28 Zucca Nicola 1180 0.0 4.5
5 W 16 Pallini Tommaso 1292 0.5 3.5

9 Predan Dino , K= 0, Elo=1336, ID=178741
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 Giacomazzi Anna 1127 1.0 1.0
2 W 22 Volpi Andrea 1233 0.0 2.5
3 B 26 Marusich Matteo Faus 1182 0.0 2.0
4 W 30 Lippi Alberto 1166 0.5 2.5
5 B 51 Stankovic Sonja 999 1.0 1.5

10 Adinolfi Filippo , K= 0, Elo=1334, ID=199103
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 Serpi Lorenzo 1125 1.0 0.0
2 B 23 Bianchini Giulio 1211 0.5 2.5
3 W 40 Usaj Benjamin 1079 1.0 1.5
4 B 5 Amadardo Matteo 1359 0.0 4.5
5 W 19 Comini Manuel 1244 1.0 3.0

11 Dipasquale Gabriele , K= 0, Elo=1328, ID=193552
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 Zivic Luka 1122 0.0 3.5
2 W 41 Barba Pierluigi 999 1.0 1.0
3 B 30 Lippi Alberto 1166 0.5 2.5
4 W 23 Bianchini Giulio 1211 0.0 2.5
5 B 48 Monai Cesare 999 1.0 2.0

12 De Luca Stefano , K= 0, Elo=1321, ID=151418
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 Tevarotto Carlo Albe 1098 1.0 2.0
2 B 24 Melchiori Niky 1191 0.0 4.0
3 W 33 Mucciarone Marco 1131 0.5 3.5
4 B 31 Kirchmayr Raoul 1155 0.0 2.5
5 W 45 Granzotto Gioele 999 1.0 1.5

13 Lucchesi Mario , K= 0, Elo=1321, ID=152893
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 Zanon Dante 1096 1.0 2.0
2 W 28 Zucca Nicola 1180 0.0 4.5
3 B 32 Dolejsi Massimiliano 1153 1.0 2.0
4 W 24 Melchiori Niky 1191 0.0 4.0
5 B 30 Lippi Alberto 1166 0.5 2.5

14 Benassi Valentino , K= 0, Elo=1316, ID=204220
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 Colombo Abner 1079 1.0 2.0
2 B 25 Serra Manuel 1186 0.0 3.0
3 W 37 Tevarotto Carlo Albe 1098 0.0 2.0
4 B 34 Giacomazzi Anna 1127 1.0 1.0
5 W 17 Reichhuetter Richard 1288 0.0 3.0

15 De Gasperis Fabio , K= 0, Elo=1300, ID=193790
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 41 Barba Pierluigi 999 1.0 1.0
2 W 36 Zivic Luka 1122 1.0 3.5
3 B 28 Zucca Nicola 1180 0.0 4.5
4 W 26 Marusich Matteo Faus 1182 1.0 2.0
5 B 24 Melchiori Niky 1191 0.0 4.0

16 Pallini Tommaso , K= 0, Elo=1292, ID=193616
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 42 Bordignon Alessandro 999 1.0 1.5
2 B 1 Despeyroux Cantera P 1499 1.0 4.0
3 W 25 Serra Manuel 1186 1.0 3.0
4 W 2 Grudina Marco 1473 0.0 4.5
5 B 8 Zanoni Luca 1349 0.5 3.5

17 Reichhuetter Richard, K=30, Elo=1288, ID=0
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 43 Ferluga Daniele 999 1.0 0.0
2 W 2 Grudina Marco 1473 0.0 4.5
3 B 36 Zivic Luka 1122 0.0 3.5
4 W 39 Colombo Abner 1079 1.0 2.0
5 B 14 Benassi Valentino 1316 1.0 2.0

18 Magda Serafima , K= 0, Elo=1272, ID=198174
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 44 Ferluga Dario 999 1.0 1.0
2 W 4 Mora Flavia 1377 1.0 3.0
3 B 2 Grudina Marco 1473 0.0 4.5
4 B 25 Serra Manuel 1186 1.0 3.0
5 W 1 Despeyroux Cantera P 1499 0.0 4.0

19 Comini Manuel , K= 0, Elo=1244, ID=198183
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 45 Granzotto Gioele 999 1.0 1.5
2 W 8 Zanoni Luca 1349 0.0 3.5
3 B 38 Zanon Dante 1096 1.0 2.0
4 W 48 Monai Cesare 999 1.0 2.0
5 B 10 Adinolfi Filippo 1334 0.0 3.5

20 Ancora Lorenzo , K= 0, Elo=1242, ID=195151
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 46 Kragelj Rok 999 1.0 2.0
2 B 5 Amadardo Matteo 1359 0.0 4.5
3 W 39 Colombo Abner 1079 1.0 2.0
4 B 1 Despeyroux Cantera P 1499 0.0 4.0
5 W 25 Serra Manuel 1186 0.0 3.0

21 Gallo Fausto , K= 0, Elo=1235, ID=135501
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 47 Markovcic Gregor 999 0.5 2.0
2 W 32 Dolejsi Massimiliano 1153 0.5 2.0
3 B 48 Monai Cesare 999 0.0 2.0
4 W 51 Stankovic Sonja 999 0.5 1.5
5 B 50 Ruberto Maria Nunzia 999 1.0 1.5

22 Volpi Andrea , K= 0, Elo=1233, ID=197956
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 48 Monai Cesare 999 1.0 2.0
2 B 9 Predan Dino 1336 1.0 2.5
3 W 5 Amadardo Matteo 1359 0.5 4.5
4 B 7 Zanon Michele 1354 0.0 3.5
5 W 33 Mucciarone Marco 1131 0.0 3.5

23 Bianchini Giulio , K= 0, Elo=1211, ID=183157
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 49 Paviotti Matteo 999 1.0 1.0
2 W 10 Adinolfi Filippo 1334 0.5 3.5
3 W 7 Zanon Michele 1354 0.0 3.5
4 B 11 Dipasquale Gabriele 1328 1.0 2.5
5 W 3 Seccaspina Walter 1381 0.0 3.0

24 Melchiori Niky , K= 0, Elo=1191, ID=193092
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 50 Ruberto Maria Nunzia 999 1.0 1.5
2 W 12 De Luca Stefano 1321 1.0 2.5
3 B 8 Zanoni Luca 1349 0.0 3.5
4 B 13 Lucchesi Mario 1321 1.0 2.5
5 W 15 De Gasperis Fabio 1300 1.0 3.0

25 Serra Manuel , K= 0, Elo=1186, ID=196108
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 51 Stankovic Sonja 999 1.0 1.5
2 W 14 Benassi Valentino 1316 1.0 2.0
3 B 16 Pallini Tommaso 1292 0.0 3.5
4 W 18 Magda Serafima 1272 0.0 3.0
5 B 20 Ancora Lorenzo 1242 1.0 2.0

26 Marusich Matteo Faus, K= 0, Elo=1182, ID=207991
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 Despeyroux Cantera P 1499 0.0 4.0
2 B 42 Bordignon Alessandro 999 1.0 1.5
3 W 9 Predan Dino 1336 1.0 2.5
4 B 15 De Gasperis Fabio 1300 0.0 3.0
5 W 4 Mora Flavia 1377 0.0 3.0

27 Codaro Alice , K= 0, Elo=1180, ID=180027
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 Grudina Marco 1473 0.0 4.5
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 W 47 Markovcic Gregor 999 1.0 2.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

28 Zucca Nicola , K= 0, Elo=1180, ID=207862
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 Seccaspina Walter 1381 1.0 3.0
2 B 13 Lucchesi Mario 1321 1.0 2.5
3 W 15 De Gasperis Fabio 1300 1.0 3.0
4 W 8 Zanoni Luca 1349 1.0 3.5
5 B 2 Grudina Marco 1473 0.5 4.5

29 Melluzzo Rosanna , K= 0, Elo=1176, ID=123828
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 Mora Flavia 1377 0.0 3.0
2 W 43 Ferluga Daniele 999 1.0 0.0
3 W 1 Despeyroux Cantera P 1499 0.0 4.0
4 B 42 Bordignon Alessandro 999 0.5 1.5
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

30 Lippi Alberto , K= 0, Elo=1166, ID=206766
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 Amadardo Matteo 1359 0.0 4.5
2 B 44 Ferluga Dario 999 1.0 1.0
3 W 11 Dipasquale Gabriele 1328 0.5 2.5
4 B 9 Predan Dino 1336 0.5 2.5
5 W 13 Lucchesi Mario 1321 0.5 2.5

31 Kirchmayr Raoul , K= 0, Elo=1155, ID=198871
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 Bergonzi Andrea 1357 0.5 2.5
2 W 3 Seccaspina Walter 1381 0.5 3.0
3 B 4 Mora Flavia 1377 0.5 3.0
4 W 12 De Luca Stefano 1321 1.0 2.5
5 B 36 Zivic Luka 1122 0.0 3.5

32 Dolejsi Massimiliano, K= 0, Elo=1153, ID=184376
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 Zanon Michele 1354 0.5 3.5
2 B 21 Gallo Fausto 1235 0.5 2.5
3 W 13 Lucchesi Mario 1321 0.0 2.5
4 B 45 Granzotto Gioele 999 0.5 1.5
5 W 47 Markovcic Gregor 999 0.5 2.0

33 Mucciarone Marco , K= 0, Elo=1131, ID=165925
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 Zanoni Luca 1349 0.0 3.5
2 W 45 Granzotto Gioele 999 1.0 1.5
3 B 12 De Luca Stefano 1321 0.5 2.5
4 W 6 Bergonzi Andrea 1357 1.0 2.5
5 B 22 Volpi Andrea 1233 1.0 2.5

34 Giacomazzi Anna , K= 0, Elo=1127, ID=171048
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 Predan Dino 1336 0.0 2.5
2 B 46 Kragelj Rok 999 0.5 2.0
3 B 3 Seccaspina Walter 1381 0.5 3.0
4 W 14 Benassi Valentino 1316 0.0 2.0
5 B 39 Colombo Abner 1079 0.0 2.0

35 Serpi Lorenzo , K= 0, Elo=1125, ID=173950
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 Adinolfi Filippo 1334 0.0 3.5
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

36 Zivic Luka , K= 0, Elo=1122, ID=0
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 Dipasquale Gabriele 1328 1.0 2.5
2 B 15 De Gasperis Fabio 1300 0.0 3.0
3 W 17 Reichhuetter Richard 1288 1.0 3.0
4 B 4 Mora Flavia 1377 0.5 3.0
5 W 31 Kirchmayr Raoul 1155 1.0 2.5

37 Tevarotto Carlo Albe, K= 0, Elo=1098, ID=199232
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 De Luca Stefano 1321 0.0 2.5
2 W 49 Paviotti Matteo 999 1.0 1.0
3 B 14 Benassi Valentino 1316 1.0 2.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

38 Zanon Dante , K= 0, Elo=1096, ID=180194
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 Lucchesi Mario 1321 0.0 2.5
2 B 50 Ruberto Maria Nunzia 999 1.0 1.5
3 W 19 Comini Manuel 1244 0.0 3.0
4 B 3 Seccaspina Walter 1381 0.0 3.0
5 W 49 Paviotti Matteo 999 1.0 1.0

39 Colombo Abner , K= 0, Elo=1079, ID=119517
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 Benassi Valentino 1316 0.0 2.0
2 W 51 Stankovic Sonja 999 1.0 1.5
3 B 20 Ancora Lorenzo 1242 0.0 2.0
4 B 17 Reichhuetter Richard 1288 0.0 3.0
5 W 34 Giacomazzi Anna 1127 1.0 1.0

40 Usaj Benjamin , K= 0, Elo=1079, ID=0
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 W 6 Bergonzi Andrea 1357 1.0 2.5
3 B 10 Adinolfi Filippo 1334 0.0 3.5
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

41 Barba Pierluigi , K=30, Elo= 999, ID=200361
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 De Gasperis Fabio 1300 0.0 3.0
2 B 11 Dipasquale Gabriele 1328 0.0 2.5
3 W 45 Granzotto Gioele 999 0.0 1.5
4 B 47 Markovcic Gregor 999 0.0 2.0
5 W 43 Ferluga Daniele 999 1.0 0.0

42 Bordignon Alessandro, K=30, Elo= 999, ID=198563
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 Pallini Tommaso 1292 0.0 3.5
2 W 26 Marusich Matteo Faus 1182 0.0 2.0
3 B 49 Paviotti Matteo 999 1.0 1.0
4 W 29 Melluzzo Rosanna 1176 0.5 1.5
5 B 6 Bergonzi Andrea 1357 0.0 2.5

43 Ferluga Daniele , K=30, Elo= 999, ID=198559
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 Reichhuetter Richard 1288 0.0 3.0
2 B 29 Melluzzo Rosanna 1176 0.0 1.5
3 W 50 Ruberto Maria Nunzia 999 0.0 1.5
4 B 44 Ferluga Dario 999 0.0 1.0
5 B 41 Barba Pierluigi 999 0.0 1.0

44 Ferluga Dario , K=30, Elo= 999, ID=198560
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 Magda Serafima 1272 0.0 3.0
2 W 30 Lippi Alberto 1166 0.0 2.5
3 B 51 Stankovic Sonja 999 0.0 1.5
4 W 43 Ferluga Daniele 999 1.0 0.0
5 B 46 Kragelj Rok 999 0.0 2.0

45 Granzotto Gioele , K=30, Elo= 999, ID=203275
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 Comini Manuel 1244 0.0 3.0
2 B 33 Mucciarone Marco 1131 0.0 3.5
3 B 41 Barba Pierluigi 999 1.0 1.0
4 W 32 Dolejsi Massimiliano 1153 0.5 2.0
5 B 12 De Luca Stefano 1321 0.0 2.5

46 Kragelj Rok , K=30, Elo= 999, ID=0
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 Ancora Lorenzo 1242 0.0 2.0
2 W 34 Giacomazzi Anna 1127 0.5 1.0
3 B 6 Bergonzi Andrea 1357 0.0 2.5
4 B 50 Ruberto Maria Nunzia 999 0.5 1.5
5 W 44 Ferluga Dario 999 1.0 1.0

47 Markovcic Gregor , K=30, Elo= 999, ID=0
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 Gallo Fausto 1235 0.5 2.5
2 B 7 Zanon Michele 1354 0.0 3.5
3 B 27 Codaro Alice 1180 0.0 1.5
4 W 41 Barba Pierluigi 999 1.0 1.0
5 B 32 Dolejsi Massimiliano 1153 0.5 2.0

48 Monai Cesare , K=30, Elo= 999, ID=208424
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 Volpi Andrea 1233 0.0 2.5
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 21 Gallo Fausto 1235 1.0 2.5
4 B 19 Comini Manuel 1244 0.0 3.0
5 W 11 Dipasquale Gabriele 1328 0.0 2.5

49 Paviotti Matteo , K=30, Elo= 999, ID=200366
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 Bianchini Giulio 1211 0.0 2.5
2 B 37 Tevarotto Carlo Albe 1098 0.0 2.0
3 W 42 Bordignon Alessandro 999 0.0 1.5
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 B 38 Zanon Dante 1096 0.0 2.0

50 Ruberto Maria Nunzia, K=30, Elo= 999, ID=193159
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 Melchiori Niky 1191 0.0 4.0
2 W 38 Zanon Dante 1096 0.0 2.0
3 B 43 Ferluga Daniele 999 1.0 0.0
4 W 46 Kragelj Rok 999 0.5 2.0
5 W 21 Gallo Fausto 1235 0.0 2.5

51 Stankovic Sonja , K=30, Elo= 999, ID=0
XIIº Palmanova, C_Amatori, ELO -1500, Palmanova, 08/12/2023, 10/12/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 Serra Manuel 1186 0.0 3.0
2 B 39 Colombo Abner 1079 0.0 2.0
3 W 44 Ferluga Dario 999 1.0 1.0
4 B 21 Gallo Fausto 1235 0.5 2.5
5 W 9 Predan Dino 1336 0.0 2.5