Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH BH-C1 ARO
128 Zucca Nicola 1180ITA 4.5 16.5 14.0 1365
22 Grudina Marco 1473ITA 4.5 16.5 14.0 1242
35 Amadardo Matteo 1359ITA 4.5 14.0 12.0 1266
424 Melchiori Niky 1191ITA 4.0 13.0 11.5 1258
51 Despeyroux Cantera Pablo Daniel 1499FID 4.0 12.5 10.5 1233
68 Zanoni Luca 1349ITA 3.5 18.5 15.5 1208
716 Pallini Tommaso 1292ITA 3.5 16.5 15.0 1301
810 Adinolfi Filippo 1334ITA 3.5 14.0 12.5 1204
936 Zivic Luka 1122CRO 3.5 14.0 11.5 1290
107 Zanon Michele 1354ITA 3.5 13.5 11.5 1191
1133 Mucciarone Marco 1131ITA 3.5 12.5 11.0 1252
1218 Magda Serafima 1272UKR 3.0 15.5 14.5 1307
1315 De Gasperis Fabio 1300ITA 3.0 15.0 14.0 1135
144 Mora Flavia 1377ITA 3.0 13.0 11.0 1181
153 Seccaspina Walter 1381ITA 3.0 12.5 11.5 1154
1619 Comini Manuel 1244ITA 3.0 12.5 11.0 1155
1717 Reichhuetter Richard 1288AUT 3.0 12.0 12.0 1198
1825 Serra Manuel 1186ITA 3.0 12.0 10.5 1224
1922 Volpi Andrea 1233ITA 2.5 16.0 14.0 1236
2013 Lucchesi Mario 1321ITA 2.5 15.0 13.0 1157
2112 De Luca Stefano 1321ITA 2.5 14.5 13.0 1115
2231 Kirchmayr Raoul 1155ITA 2.5 14.5 12.0 1312
2323 Bianchini Giulio 1211ITA 2.5 13.5 12.5 1279
2430 Lippi Alberto 1166ITA 2.5 13.0 12.0 1269
256 Bergonzi Andrea 1357ITA 2.5 12.0 10.5 1073
2611 Dipasquale Gabriele 1328ITA 2.5 11.5 10.5 1099
279 Predan Dino 1336ITA 2.5 9.5 8.5 1141
2821 Gallo Fausto 1235ITA 2.5 9.0 7.5 1030
2920 Ancora Lorenzo 1242ITA 2.0 15.5 13.5 1224
3026 Marusich Matteo Fausto 1182ITA 2.0 14.0 12.5 1302
3148 Monai Cesare 999ITA 2.0 12.5 10.5 1260
3214 Benassi Valentino 1316ITA 2.0 12.0 11.0 1156
3332 Dolejsi Massimiliano 1153ITA 2.0 12.0 10.5 1182
3447 Markovcic Gregor 999SLO 2.0 11.5 10.5 1184
3538 Zanon Dante 1096ITA 2.0 11.0 10.0 1189
3639 Colombo Abner 1079ITA 2.0 9.5 8.5 1194
3737 Tevarotto Carlo Alberto (W) 1098ITA 2.0 9.5 7.5 1212
3846 Kragelj Rok 999SLO 2.0 8.0 7.0 1145
3945 Granzotto Gioele 999ITA 1.5 12.0 11.0 1170
4042 Bordignon Alessandro 999ITA 1.5 11.0 10.0 1201
4151 Stankovic Sonja 999CRO 1.5 11.0 10.0 1167
4250 Ruberto Maria Nunzia 999ITA 1.5 10.5 10.5 1104
4329 Melluzzo Rosanna (W) 1176ITA 1.5 10.0 8.5 1219
4427 Codaro Alice (W) 1180ITA 1.5 9.5 8.0 1236
4540 Usaj Benjamin (W) 1079SLO 1.5 9.0 7.5 1346
4634 Giacomazzi Anna 1127ITA 1.0 11.5 9.5 1222
4749 Paviotti Matteo 999ITA 1.0 10.0 9.0 1101
4841 Barba Pierluigi 999ITA 1.0 9.0 9.0 1125
4944 Ferluga Dario 999ITA 1.0 9.0 9.0 1087
5043 Ferluga Daniele 999ITA 0.0 8.5 7.5 1092
5135 Serpi Lorenzo (W) 1125ITA 0.0 3.5 3.5 1334
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating of Opponents *