Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2007 < date of birthday <= 2017
Pos N T NAME RtgFedPts BH BH-C1 ARO
128 Zucca Nicola 1180ITA 4.5 16.5 14.0 1365
224 Melchiori Niky 1191ITA 4.0 13.0 11.5 1258
316 Pallini Tommaso 1292ITA 3.5 16.5 15.0 1301
410 Adinolfi Filippo 1334ITA 3.5 14.0 12.5 1204
536 Zivic Luka 1122CRO 3.5 14.0 11.5 1290
618 Magda Serafima 1272UKR 3.0 15.5 14.5 1307
715 De Gasperis Fabio 1300ITA 3.0 15.0 14.0 1135
84 Mora Flavia 1377ITA 3.0 13.0 11.0 1181
917 Reichhuetter Richard 1288AUT 3.0 12.0 12.0 1198
1023 Bianchini Giulio 1211ITA 2.5 13.5 12.5 1279
1111 Dipasquale Gabriele 1328ITA 2.5 11.5 10.5 1099
1220 Ancora Lorenzo 1242ITA 2.0 15.5 13.5 1224
1348 Monai Cesare 999ITA 2.0 12.5 10.5 1260
1414 Benassi Valentino 1316ITA 2.0 12.0 11.0 1156
1547 Markovcic Gregor 999SLO 2.0 11.5 10.5 1184
1638 Zanon Dante 1096ITA 2.0 11.0 10.0 1189
1746 Kragelj Rok 999SLO 2.0 8.0 7.0 1145
1845 Granzotto Gioele 999ITA 1.5 12.0 11.0 1170
1951 Stankovic Sonja 999CRO 1.5 11.0 10.0 1167
2027 Codaro Alice (W) 1180ITA 1.5 9.5 8.0 1236
2140 Usaj Benjamin (W) 1079SLO 1.5 9.0 7.5 1346
2249 Paviotti Matteo 999ITA 1.0 10.0 9.0 1101
2341 Barba Pierluigi 999ITA 1.0 9.0 9.0 1125
2444 Ferluga Dario 999ITA 1.0 9.0 9.0 1087
2543 Ferluga Daniele 999ITA 0.0 8.5 7.5 1092


Group limits: 1930 < date of birthday <= 1958
Pos N T NAME RtgFedPts BH BH-C1 ARO
113 Lucchesi Mario 1321ITA 2.5 15.0 13.0 1157
221 Gallo Fausto 1235ITA 2.5 9.0 7.5 1030