Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2006 < date of birthday <= 2017
Pos N T NAME RtgFedOriginPts DE BH-C1 BH APRO
114NC DE GASPERIS Fabio 1272ITAUD 3.0 0 12.5 13.5 1454
211NC MARINIG Lorenzo 1362ITAUD 2.5 0 10.0 11.0 1262
320NC MILOCCO Gabriel 1107ITAUD 2.0 0 11.5 13.5 1424
416NC COMINI Manuel 1226ITAUD 2.0 0 11.5 12.5 1332
525NC SERPI Alessio 999ITAUD 1.0 0 10.5 11.5 1358
623NC MONAI Cesare 999ITAUD 1.0 0 10.0 12.0 1324
721NC GRANZOTTO Gioele 999ITAUD 1.0 0 7.5 8.5 1118


Group limits: 1940 < date of birthday <= 1959
Pos N T NAME RtgFedOriginPts DE BH-C1 BH APRO
141N REDO Stefano 1873ITAUD 3.5 0 12.0 14.0 1649
2101N MAESTRI Roberto 1436ITAUD 1.5 0 8.5 9.5 1289