TORNEO B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cebron Asja | (3.0) | 11 | 1 - 0 | 3 | (2.5) | CAPALIKU Margeri | ![]() |
2 | ![]() | GURNARI Roberto | (2.5) | 1 | 1 - 0 | 2 | (2.0) | 3N GUIDA Giulia | ![]() |
3 | ![]() | IAVAZZO GIUSEPPE | (2.0) | 10 | 0 - 1 | 6 | (1.5) | GUGLIELMOTTI Federico | ![]() |
4 | ![]() | LUCCHESI Mario | (1.5) | 4 | 1 - 0 | 5 | (1.0) | GIANNUZZO Gabriele | ![]() |
5 | ![]() | CLOCCHIATTI LUCA | (1.0) | 12 | 0 - 1 | 8 | (1.0) | GASPARATO ASIA | ![]() |
6 | ![]() | MARTINI LAURA | (1.0) | 13 | 0 - 1 | 9 | (0.5) | GASPARATO ANGELICA | ![]() |
7 | ![]() | SCARINZI Thomas | (0.5) | 7 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)