Torneo A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Fiorido Giuseppe | 2124 | 4.0 | 20 1 | 16 1 | 8 0 | 18 1 | 2 1 | |
2 | -- | Capaliku Aleks | 2022 | 3.5 | 21 ½ | 33 1 | 24 1 | 11 1 | 1 0 | |
3 | -- | Pagnutti Lorenzo | 2003 | 4.0 | 22 1 | 18 1 | 10 0 | 24 1 | 12 1 | |
4 | -- | Pugnetti Sergio | 1981 | 4.0 | 23 1 | 13 1 | 11 ½ | 9 1 | 10 ½ | |
5 | -- | Picco Ruggero | 1977 | 3.0 | 24 0 | 28 1 | 20 ½ | 22 1 | 15 ½ | |
6 | -- | Fantini Marco | 1961 | 1.5 | 25 1 | 17 ½ | 9 0 | BYE 0 | BYE 0 | |
7 | -- | Giordano Massimilian | 1952 | 3.5 | 26 1 | 24 0 | 22 ½ | 34 1 | 11 1 | |
8 | -- | Orsatti Marcello | 1907 | 3.0 | 27 1 | 19 1 | 1 1 | 10 0 | 26 0 | |
9 | -- | Simoni Giulio | 1869 | 3.0 | 28 ½ | 34 1 | 6 1 | 4 0 | 14 ½ | |
10 | -- | Marziali Giulio | 1868 | 4.5 | 29 1 | 31 1 | 3 1 | 8 1 | 4 ½ | |
11 | -- | Tarmastin Laura | 1860 | 2.5 | 30 1 | 39 1 | 4 ½ | 2 0 | 7 0 | |
12 | -- | Savoia Serge | 1837 | 3.0 | 31 0 | 27 1 | 25 1 | 17 1 | 3 0 | |
13 | -- | Bisaro Andrea | 1791 | 2.0 | 32 1 | 4 0 | 26 0 | 37 1 | 24 0 | |
14 | -- | Vogt Andreas Frank | 1775 | 3.0 | 33 ½ | 21 1 | 17 ½ | 31 ½ | 9 ½ | |
15 | -- | Clarini Ivo | 1774 | 3.5 | 34 0 | 30 1 | 39 1 | 32 1 | 5 ½ | |
16 | -- | Ciani Davide | 1772 | 2.0 | 35 1 | 1 0 | 31 0 | 33 1 | 23 0 | |
17 | -- | Muzzolini Claudio | 1769 | 2.5 | 36 1 | 6 ½ | 14 ½ | 12 0 | 28 ½ | |
18 | -- | Camana Filippo | 1767 | 3.0 | 37 1 | 3 0 | 38 1 | 1 0 | 31 1 | |
19 | -- | Milicevic Zoran | 1745 | 2.0 | 38 1 | 8 0 | 34 ½ | 20 ½ | 32 0 | |
20 | -- | Bortolin Bruno | 1744 | 3.0 | 1 0 | 29 1 | 5 ½ | 19 ½ | 25 1 | |
21 | -- | Del Forno Sinicco Mi | 1738 | 2.5 | 2 ½ | 14 0 | 32 0 | 35 1 | 37 1 | |
22 | -- | Trotta Riccardo | 1732 | 2.5 | 3 0 | 35 1 | 7 ½ | 5 0 | 27 1 | |
23 | -- | Kobal Sasa | 1719 | 3.0 | 4 0 | 32 0 | 30 1 | 38 1 | 16 1 | |
24 | -- | Bernard Federico | 1644 | 3.0 | 5 1 | 7 1 | 2 0 | 3 0 | 13 1 | |
25 | -- | Pridigar Lovro | 1624 | 2.0 | 6 0 | 36 1 | 12 0 | 39 1 | 20 0 | |
26 | -- | Juretic Lejla | 1621 | 4.0 | 7 0 | 37 1 | 13 1 | BYE 1 | 8 1 | |
27 | -- | Krassnitzer Franz | 1620 | 1.5 | 8 0 | 12 0 | 35 ½ | 30 1 | 22 0 | |
28 | -- | Brini Alessandro | 1610 | 2.5 | 9 ½ | 5 0 | 33 ½ | 29 1 | 17 ½ | |
29 | -- | De Luca Marco | 1597 | 1.5 | 10 0 | 20 0 | 36 1 | 28 0 | 38 ½ | |
30 | -- | Perion Alessandra | 1583 | 1.0 | 11 0 | 15 0 | 23 0 | 27 0 | BYE 1 | |
31 | -- | Santacroce Fidel | 1564 | 2.5 | 12 1 | 10 0 | 16 1 | 14 ½ | 18 0 | |
32 | -- | Riccobon Elia | 1528 | 3.0 | 13 0 | 23 1 | 21 1 | 15 0 | 19 1 | |
33 | -- | Licandro Michele | 1518 | 1.0 | 14 ½ | 2 0 | 28 ½ | 16 0 | 35 0 | |
34 | -- | Krassnitzer Maria | 1517 | 2.5 | 15 1 | 9 0 | 19 ½ | 7 0 | BYE 1 | |
35 | -- | Dizorz Marco | 1497 | 1.5 | 16 0 | 22 0 | 27 ½ | 21 0 | 33 1 | |
36 | -- | Lavarone Andrea | 1491 | 2.0 | 17 0 | 25 0 | 29 0 | BYE 1 | 39 1 | |
37 | -- | Stefanutti Piero | 1462 | 1.0 | 18 0 | 26 0 | BYE 1 | 13 0 | 21 0 | |
38 | NC | SARTOR ENRICO | 1443 | 1.5 | 19 0 | BYE 1 | 18 0 | 23 0 | 29 ½ | |
39 | NC | Sasso Franco | 1440 | 1.0 | BYE 1 | 11 0 | 15 0 | 25 0 | 36 0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)