Torneo A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | -- | Marziali Giulio | 1868 | 2176 | 4.5 | 13.5 | 15.0 | 1810.4 | ||
2 | 3 | -- | Pagnutti Lorenzo | 2003 | 2010 | 4.0 | 13.5 | 16.0 | 1769.6 | ||
3 | 4 | -- | Pugnetti Sergio | 1981 | 2061 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 1821.4 | ||
4 | 1 | -- | Fiorido Giuseppe | 2124 | 2082 | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 1842.4 | ||
5 | 26 | -- | Juretic Lejla | 1621 | 1971 | 4.0 | 11.0 | 11.5 | 1778.0 | ||
6 | 2 | -- | Capaliku Aleks | 2022 | 1926 | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 1776.8 | ||
7 | 7 | -- | Giordano Massimiliano | 1952 | 1824 | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 1674.8 | ||
8 | 15 | -- | Clarini Ivo | 1774 | 1758 | 3.5 | 8.5 | 9.0 | 1609.0 | ||
9 | 24 | -- | Bernard Federico | 1644 | 2021 | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 1949.0 | ||
10 | 8 | -- | Orsatti Marcello | 1907 | 1868 | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 1795.6 | ||
11 | 5 | -- | Picco Ruggero | 1977 | 1773 | 3.0 | 12.0 | 14.5 | 1700.8 | ||
12 | 9 | -- | Simoni Giulio | 1869 | 1841 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1768.8 | ||
13 | 18 | -- | Camana Filippo | 1767 | 1791 | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 1719.2 | ||
14 | 32 | -- | Riccobon Elia | 1528 | 1825 | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1753.4 | ||
15 | 20 | -- | Bortolin Bruno | 1744 | 1885 | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1813.4 | ||
16 | 12 | -- | Savoia Serge | 1837 | 1788 | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1716.0 | ||
17 | 14 | -- | Vogt Andreas Frank | 1775 | 1764 | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 1691.6 | ||
18 | 23 | -- | Kobal Sasa | 1719 | 1733 | 3.0 | 10.0 | 10.5 | 1661.4 | ||
19 | 31 | -- | Santacroce Fidel | 1564 | 1804 | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 1803.8 | ||
20 | 34 | -- | Krassnitzer Maria | 1517 | 1748 | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1835.0 | ||
21 | 22 | -- | Trotta Riccardo | 1732 | 1810 | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1809.8 | ||
22 | 11 | -- | Tarmastin Laura | 1860 | 1796 | 2.5 | 11.5 | 12.0 | 1795.6 | ||
23 | 17 | -- | Muzzolini Claudio | 1769 | 1735 | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1734.8 | ||
24 | 21 | -- | Del Forno Sinicco Michele | 1738 | 1657 | 2.5 | 11.0 | 11.5 | 1656.8 | ||
25 | 28 | -- | Brini Alessandro | 1610 | 1746 | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1746.0 | ||
26 | 13 | -- | Bisaro Andrea | 1791 | 1575 | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 1647.2 | ||
27 | 16 | -- | Ciani Davide | 1772 | 1612 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1684.4 | ||
28 | 19 | -- | Milicevic Zoran | 1745 | 1556 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1627.8 | ||
29 | 25 | -- | Pridigar Lovro | 1624 | 1623 | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1694.6 | ||
30 | 36 | -- | Lavarone Andrea | 1491 | 1415 | 2.0 | 6.5 | 7.0 | 1607.5 | ||
31 | 29 | -- | De Luca Marco | 1597 | 1482 | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1631.2 | ||
32 | 6 | -- | Fantini Marco | 1961 | 1754 | 1.5 | 11.0 | 13.0 | 1754.0 | ||
33 | 27 | -- | Krassnitzer Franz | 1620 | 1562 | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 1711.2 | ||
34 | 38 | NC | SARTOR ENRICO | 1443 | 1385 | UD | 1.5 | 9.5 | 11.0 | 1707.0 | |
35 | 35 | -- | Dizorz Marco | 1497 | 1527 | 1.5 | 8.5 | 9.5 | 1676.0 | ||
36 | 33 | -- | Licandro Michele | 1518 | 1495 | 1.0 | 11.0 | 12.5 | 1735.2 | ||
37 | 37 | -- | Stefanutti Piero | 1462 | 0 | 1.0 | 11.0 | 12.0 | 1729.3 | ||
38 | 30 | -- | Perion Alessandra | 1583 | 0 | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 1743.3 | ||
39 | 39 | NC | Sasso Franco | 1440 | 0 | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1687.3 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)