Torneo A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorido Giuseppe | -- | 2124 | 0 | ||
2 | Capaliku Aleks | -- | 2022 | 0 | ||
3 | Pagnutti Lorenzo | -- | 2003 | 0 | ||
4 | Pugnetti Sergio | -- | 1981 | 0 | ||
5 | Picco Ruggero | -- | 1977 | 0 | ||
6 | Fantini Marco | -- | 1961 | 0 | ||
7 | Giordano Massimiliano | -- | 1952 | 0 | ||
8 | Orsatti Marcello | -- | 1907 | 0 | ||
9 | Simoni Giulio | -- | 1869 | 0 | ||
10 | Marziali Giulio | -- | 1868 | 0 | ||
11 | Tarmastin Laura | -- | 1860 | 0 | ||
12 | Savoia Serge | -- | 1837 | 0 | ||
13 | Bisaro Andrea | -- | 1791 | 0 | ||
14 | Vogt Andreas Frank | -- | 1775 | 0 | ||
15 | Clarini Ivo | -- | 1774 | 0 | ||
16 | Ciani Davide | -- | 1772 | 0 | ||
17 | Muzzolini Claudio | -- | 1769 | 0 | ||
18 | Camana Filippo | -- | 1767 | 0 | ||
19 | Milicevic Zoran | -- | 1745 | 0 | ||
20 | Bortolin Bruno | -- | 1744 | 0 | ||
21 | Del Forno Sinicco Michele | -- | 1738 | 0 | ||
22 | Trotta Riccardo | -- | 1732 | 0 | ||
23 | Kobal Sasa | -- | 1719 | 0 | ||
24 | Bernard Federico | -- | 1644 | 0 | ||
25 | Pridigar Lovro | -- | 1624 | 0 | ||
26 | Juretic Lejla | -- | 1621 | 0 | ||
27 | Krassnitzer Franz | -- | 1620 | 0 | ||
28 | Brini Alessandro | -- | 1610 | 0 | ||
29 | De Luca Marco | -- | 1597 | 0 | ||
30 | Perion Alessandra | -- | 1583 | 0 | ||
31 | Santacroce Fidel | -- | 1564 | 0 | ||
32 | Riccobon Elia | -- | 1528 | 0 | ||
33 | Licandro Michele | -- | 1518 | 0 | ||
34 | Krassnitzer Maria | -- | 1517 | 0 | ||
35 | Dizorz Marco | -- | 1497 | 0 | ||
36 | Lavarone Andrea | -- | 1491 | 0 | ||
37 | Stefanutti Piero | -- | 1462 | 0 | ||
38 | SARTOR ENRICO | UD | NC | 0 | 1443 | |
39 | Sasso Franco | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)