Torneo A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Torneo A |
Luogo | Palmanova |
Federation | ITA |
Date Begin | 06/12/2014 |
Date End | 08/12/2014 |
Arbitro/i | A.N. Boschi Luciano - A.R. Guida Romano |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 39 |
Number of Federations | 3 |
Average Rating (all) | 1729 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1745 |
Players from ITA Federation | 35 |
Players NOT from ITA Federation | 4 |
FIDE rated players | 37 |
unrated players | 2 |
unrated players from ITA Federation | 2 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)