Torneo A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Marziali Giulio | 1868 | 4.5 | 31 1 | 19 1 | 2 1 | 10 1 | 3 ½ | 13.5 | 15.0 | 1810.4 | |
2 | -- | Pagnutti Lorenzo | 2003 | 4.0 | 21 1 | 13 1 | 1 0 | 9 1 | 16 1 | 13.5 | 16.0 | 1769.6 | |
3 | -- | Pugnetti Sergio | 1981 | 4.0 | 18 1 | 26 1 | 22 ½ | 12 1 | 1 ½ | 13.0 | 15.0 | 1821.4 | |
4 | -- | Fiorido Giuseppe | 2124 | 4.0 | 15 1 | 27 1 | 10 0 | 13 1 | 6 1 | 12.5 | 14.5 | 1842.4 | |
5 | -- | Juretic Lejla | 1621 | 4.0 | 7 0 | 37 1 | 26 1 | BYE 1 | 10 1 | 11.0 | 11.5 | 1778.0 | |
6 | -- | Capaliku Aleks | 2022 | 3.5 | 24 ½ | 36 1 | 9 1 | 22 1 | 4 0 | 12.0 | 13.0 | 1776.8 | |
7 | -- | Giordano Massimilian | 1952 | 3.5 | 5 1 | 9 0 | 21 ½ | 20 1 | 22 1 | 11.5 | 13.5 | 1674.8 | |
8 | -- | Clarini Ivo | 1774 | 3.5 | 20 0 | 38 1 | 39 1 | 14 1 | 11 ½ | 8.5 | 9.0 | 1609.0 | |
9 | -- | Bernard Federico | 1644 | 3.0 | 11 1 | 7 1 | 6 0 | 2 0 | 26 1 | 14.0 | 16.0 | 1949.0 | |
10 | -- | Orsatti Marcello | 1907 | 3.0 | 33 1 | 28 1 | 4 1 | 1 0 | 5 0 | 14.0 | 15.5 | 1795.6 | |
11 | -- | Picco Ruggero | 1977 | 3.0 | 9 0 | 25 1 | 15 ½ | 21 1 | 8 ½ | 12.0 | 14.5 | 1700.8 | |
12 | -- | Simoni Giulio | 1869 | 3.0 | 25 ½ | 20 1 | 32 1 | 3 0 | 17 ½ | 12.0 | 14.0 | 1768.8 | |
13 | -- | Camana Filippo | 1767 | 3.0 | 37 1 | 2 0 | 34 1 | 4 0 | 19 1 | 11.5 | 12.0 | 1719.2 | |
14 | -- | Riccobon Elia | 1528 | 3.0 | 26 0 | 18 1 | 24 1 | 8 0 | 28 1 | 11.0 | 13.0 | 1753.4 | |
15 | -- | Bortolin Bruno | 1744 | 3.0 | 4 0 | 31 1 | 11 ½ | 28 ½ | 29 1 | 11.0 | 12.5 | 1813.4 | |
16 | -- | Savoia Serge | 1837 | 3.0 | 19 0 | 33 1 | 29 1 | 23 1 | 2 0 | 11.0 | 12.5 | 1716.0 | |
17 | -- | Vogt Andreas Frank | 1775 | 3.0 | 36 ½ | 24 1 | 23 ½ | 19 ½ | 12 ½ | 10.5 | 11.5 | 1691.6 | |
18 | -- | Kobal Sasa | 1719 | 3.0 | 3 0 | 14 0 | 38 1 | 34 1 | 27 1 | 10.0 | 10.5 | 1661.4 | |
19 | -- | Santacroce Fidel | 1564 | 2.5 | 16 1 | 1 0 | 27 1 | 17 ½ | 13 0 | 13.5 | 15.5 | 1803.8 | |
20 | -- | Krassnitzer Maria | 1517 | 2.5 | 8 1 | 12 0 | 28 ½ | 7 0 | BYE 1 | 12.0 | 13.5 | 1835.0 | |
21 | -- | Trotta Riccardo | 1732 | 2.5 | 2 0 | 35 1 | 7 ½ | 11 0 | 33 1 | 12.0 | 13.5 | 1809.8 | |
22 | -- | Tarmastin Laura | 1860 | 2.5 | 38 1 | 39 1 | 3 ½ | 6 0 | 7 0 | 11.5 | 12.0 | 1795.6 | |
23 | -- | Muzzolini Claudio | 1769 | 2.5 | 30 1 | 32 ½ | 17 ½ | 16 0 | 25 ½ | 11.0 | 12.5 | 1734.8 | |
24 | -- | Del Forno Sinicco Mi | 1738 | 2.5 | 6 ½ | 17 0 | 14 0 | 35 1 | 37 1 | 11.0 | 11.5 | 1656.8 | |
25 | -- | Brini Alessandro | 1610 | 2.5 | 12 ½ | 11 0 | 36 ½ | 31 1 | 23 ½ | 10.0 | 11.0 | 1746.0 | |
26 | -- | Bisaro Andrea | 1791 | 2.0 | 14 1 | 3 0 | 5 0 | 37 1 | 9 0 | 13.5 | 14.0 | 1647.2 | |
27 | -- | Ciani Davide | 1772 | 2.0 | 35 1 | 4 0 | 19 0 | 36 1 | 18 0 | 11.0 | 12.0 | 1684.4 | |
28 | -- | Milicevic Zoran | 1745 | 2.0 | 34 1 | 10 0 | 20 ½ | 15 ½ | 14 0 | 11.0 | 12.0 | 1627.8 | |
29 | -- | Pridigar Lovro | 1624 | 2.0 | 32 0 | 30 1 | 16 0 | 39 1 | 15 0 | 10.0 | 10.5 | 1694.6 | |
30 | -- | Lavarone Andrea | 1491 | 2.0 | 23 0 | 29 0 | 31 0 | BYE 1 | 39 1 | 6.5 | 7.0 | 1607.5 | |
31 | -- | De Luca Marco | 1597 | 1.5 | 1 0 | 15 0 | 30 1 | 25 0 | 34 ½ | 11.5 | 12.5 | 1631.2 | |
32 | -- | Fantini Marco | 1961 | 1.5 | 29 1 | 23 ½ | 12 0 | BYE 0 | BYE 0 | 11.0 | 13.0 | 1754.0 | |
33 | -- | Krassnitzer Franz | 1620 | 1.5 | 10 0 | 16 0 | 35 ½ | 38 1 | 21 0 | 10.0 | 10.5 | 1711.2 | |
34 | NC | SARTOR ENRICO | 1443 | 1.5 | 28 0 | BYE 1 | 13 0 | 18 0 | 31 ½ | 9.5 | 11.0 | 1707.0 | |
35 | -- | Dizorz Marco | 1497 | 1.5 | 27 0 | 21 0 | 33 ½ | 24 0 | 36 1 | 8.5 | 9.5 | 1676.0 | |
36 | -- | Licandro Michele | 1518 | 1.0 | 17 ½ | 6 0 | 25 ½ | 27 0 | 35 0 | 11.0 | 12.5 | 1735.2 | |
37 | -- | Stefanutti Piero | 1462 | 1.0 | 13 0 | 5 0 | BYE 1 | 26 0 | 24 0 | 11.0 | 12.0 | 1729.3 | |
38 | -- | Perion Alessandra | 1583 | 1.0 | 22 0 | 8 0 | 18 0 | 33 0 | BYE 1 | 10.5 | 10.5 | 1743.3 | |
39 | NC | Sasso Franco | 1440 | 1.0 | BYE 1 | 22 0 | 8 0 | 29 0 | 30 0 | 10.0 | 11.5 | 1687.3 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)